📝 前言
在機械加工、木工、五金、空調維修、模具製作等領域中,英制尺寸(inch)與公制(mm、cm)換算是再常見不過的需求。不過,許多人常常被「1/64吋」或「7/32吋」這種分數搞得一頭霧水,再加上台灣現場常用的「分」、「厘」單位,查資料時往往手忙腳亂。
為了讓大家查詢更方便,我整理了一份英制與公制換算對照表,包含:
-
英吋(inch)
-
毫米(mm)
-
公分(cm)
-
台灣習慣稱呼(幾分幾厘)
無論你是維修師傅、技術人員、老師傅、DIY愛好者,這張表都非常實用,建議收藏、列印或存成圖片方便查閱!
📚 英吋(inch)與公制(mm/cm)換算對照表|含台灣分厘稱呼
英吋 | 毫米 (mm) | 公分 (cm) | 台灣稱呼 |
---|---|---|---|
1/64" | 0.3969 | 0.0397 | 1厘25 |
1/32" | 0.7938 | 0.0794 | 1厘75 |
3/64" | 1.1906 | 0.1191 | 3厘75 |
1/16" | 1.5875 | 0.1588 | 5厘 |
1/8" | 3.175 | 0.3175 | 1分 |
1/4" | 6.35 | 0.635 | 2分 |
3/8" | 9.525 | 0.9525 | 3分 |
1/2" | 12.7 | 1.27 | 4分 |
5/8" | 15.875 | 1.5875 | 5分 |
3/4" | 19.05 | 1.905 | 6分 |
7/8" | 22.225 | 2.2225 | 7分 |
1" | 25.4 | 2.54 | 8分/1吋 |
1-1/4" | 31.75 | 3.175 | 1吋2分 |
1-1/2" | 38.1 | 3.81 | 1吋4分 |
2" | 50.8 | 5.08 | 2吋 |
留言
張貼留言